$3.700
🐱 Pulmón Vacuno para Gatos – 50gr
Snack liviano, aromático y 100% natural.
Elaborado exclusivamente con pulmón de vaca deshidratado, sin químicos ni conservantes. Su textura aireada y su intenso aroma lo hacen ideal para gatos, incluso los más exigentes.
Perfecto para ofrecer como premio o para complementar una dieta natural.
🍖 Alta palatabilidad – les encanta su aroma y textura
💪 Fuente de proteína animal de calidad
🌿 Ingrediente único: pulmón vacuno
🚫 Sin químicos ni conservantes
✅ Presentación: 50gr
✅ Grasas: 2,5%
✅ Proteínas: 16,2%
✅ 100% natural
❓Preguntas frecuentes
¿Desde qué edad se puede ofrecer?
Desde que pueede comer carne, como premio. Siempre con supervisión.
¿Cómo se ofrece?
Podés dárselo entero, en trocitos o mezclado con su comida habitual.
¿Cuántos puede comer por día?
Depende del tamaño y dieta del gato. Consultá con tu veterinario para ajustar la cantidad.
💬 Ofrecelo como snack ocasional y bajo supervisión.
🔎 Ante cualquier duda, consultá siempre con tu veterinario de confianza.
Productos similares
| 1 cuota de $3.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.700 |
| 2 cuotas de $2.210,56 | Total $4.421,13 | |
| 3 cuotas de $1.534,88 | Total $4.604,65 | |
| 6 cuotas de $875,11 | Total $5.250,67 | |
| 9 cuotas de $650,78 | Total $5.857,10 | |
| 12 cuotas de $547,60 | Total $6.571,20 |
| 1 cuota de $3.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.700 |
| 2 cuotas de $2.159,87 | Total $4.319,75 | |
| 3 cuotas de $1.476,17 | Total $4.428,53 | |
| 6 cuotas de $814,86 | Total $4.889,18 | |
| 9 cuotas de $589,82 | Total $5.308,39 | |
| 12 cuotas de $479,11 | Total $5.749,43 | |
| 24 cuotas de $326,81 | Total $7.843,63 |
| 3 cuotas de $1.533,65 | Total $4.600,95 | |
| 6 cuotas de $853,28 | Total $5.119,69 |
| 3 cuotas de $1.570,28 | Total $4.710,84 | |
| 6 cuotas de $905,63 | Total $5.433,82 | |
| 9 cuotas de $681,12 | Total $6.130,16 | |
| 12 cuotas de $569,30 | Total $6.831,68 |
| 18 cuotas de $371,78 | Total $6.692,19 |
Sitio seguro
Protegemos tus datos
Sitio seguro
Protegemos tus datos

